| ક્રમ | શોધનું નામ | વર્ષ | વૈજ્ઞાનિકનું નામ | દેશ |
| ૧ | અભયદીવો | ૧૮૧૬ | હન્ફી ડેવી | બ્રિટન |
| ૨ | અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો | ૧૮૯૬ | કીન્સન | હોલેન્ડ |
| ૩ | અવકાશયાન | ૧૯૫૭ | | રશિયા |
| ૪ | આઈસોટોપ સિધ્ધાંત | ૧૯૫૨ | એફ.સોડી | બ્રિટન |
| ૫ | આનુવાંશિકતા | ૧૮૬૫ | મેન્ડલે | ઓસ્ટ્રિયા |
| ૬ | એન્ટીસેપ્ટિક વાઢકાપ પધ્ધતિ | ૧૮૮૫ | લોર્ડ લિસ્ટર | બ્રિટન |
| ૭ | એસ્પ્રીન | ૧૮૯૩ | ડ્રેસર | જર્મની |
| ૮ | એરોપ્લેન | ૧૯૦૩ | રાઈટ બ્રધર્સ | અમેરિકા |
| ૯ | ઓકિસજન | ૧૭૭૪ | પ્રીસ્ટલી | ઇગ્લેન્ડ |
| ૧૦ | હાઈડ્રોજન | ૧૭૭૪ | હેન્રી કેવેન્ડીસ | બ્રિટન |
| ૧૧ | નાઈટ્રોજન | ૧૭૭૨ | ડે.રૂધરફોર્ડ | બ્રિટન |
| ૧૨ | મેગ્નેશિયમ | ૧૭૫૫ | હેમ્ફી ડેવી | બ્રિટન |
| ૧૩ | તરતા પદાર્થનો નિયમ ,ઉચ્ચાલન | ઈ.સ.પૂર્વ.૨૦૦ | આર્કિમીડીઝ | ઈટાલી |
| ૧૪ | ઉત્ક્રાંતિવાદ | ૧૮૫૯ | ચાર્લ્સ ડાર્વિન | ઇગ્લેન્ડ |
| ૧૫ | ઉષ્ણતામાન (થર્મોમીટર) | ૧૫૯૩ | ગેલીલીયો | ઈટાલી |
| ૧૬ | કલોરોફોર્મ | ૧૮૩૧ | ગટરી | અમેરિકા |
| ૧૭ | કેલ્ક્યુલેટીંગ મશીન | ૧૮૩૧ | બ્લાઈસ પાસ્કલ | ફ્રાંસ |
| ૧૮ | કાર્બુરેટર | ૧૮૭૬ | બર્ડ હોલ્ડર | અમેરિકા |
| ૧૯ | કિવનાઈન | ૧૮૧૮-૨૦ | પેલ્લેટીયર અનેકાર્વેનો | ઉ.ફ્રાંસ |
| ૨૦ | કેમેરો | ૧૮૨૨ | જોસેફ નિપ્સે | ફ્રાંસ |
| ૨૧ | કેસ્કોગ્રાફ | ૧૮૨૬ | જગદીશચંદ્ર બોઝ | ભારત |
| ૨૨ | કાંડા ઘડિયાળ | ૧૭૯૧ | બિગ્યુંએટ | ફ્રાંસ |
| ૨૩ | લોલક ઘડિયાળ | ૧૬૫૬ | હાઈજેમ્સ | હોલેન્ડ |
| ૨૪ | મીકેનીકલ ક્લોક | ૧૭૨૫ | આઈસિંગ & લીયંગલિંગસાન | ચીન |
| ૨૫ | ગાયરોસ્કોપ-કંપાસ | ૧૯૧૧ | ઈલિમર સ્પેરી | અમેરિકા |
| ૨૬ | ગ્લાઈડર | ૧૮૫૩ | જર્યોજ સેલો | ઇગ્લેન્ડ |
| ૨૭ | ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમ | ૧૬૬૫ | આઇઝેક ન્યુટન | બ્રિટન |
| ૨૮ | ગ્રહમંડળ ગતિનિયમો | ૧૬૦૯-૧૦ | કેપ્લર | જર્મની |
| ૨૯ | ગેલ્વેનોમિટર | ૧૮૨૦ | સ્વીગર | જર્મની |
| ૩૦ | ગ્રામોફોન | ૧૮૯૭ | એમિલ મર્લિન | જર્મની |
| ૩૧ | ઘડિયાળ | ૧૬૫૭ | હાઈજેમ્સ | હોલેન્ડ |
| ૩૨ | ચલચિત્ર | ૧૮૯૩ | થોમસ આલ્વા એડીસન | અમેરિકા |
| ૩૩ | જેટ એન્જિન | ૧૯૩૦ | ફ્રેંક વ્હાઇટલ | ઇગ્લેન્ડ |
| ૩૪ | ટોરપીડો | ૧૮૬૬ | રોબર્ટ વ્હાઈટહેટ | ઇગ્લેન્ડ |
| ૩૫ | ટેંક | ૧૯૧૪ | અર્નેસ્ટસ્વિટેન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૩૬ | ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી | ૧૯૭૮ | સ્ટેપટો અને એડવર્ડ | બ્રિટન |
| ૩૭ | ટેલીગ્રાફ | ૧૯૩૭ | સેન્યુંઅલ મોર્સ | અમેરિકા |
| ૩૮ | ટેરેલીન | ૧૯૪૧ | ફિલ્ડ-ડિક્સન | ઇગ્લેન્ડ |
| ૩૯ | ટ્રાન્ઝિસ્ટર | ૧૯૪૯ | બેરડીન શોકલી | અમેરિકા |
| ૪૦ | નેપ્ચ્યુન (વરૂણ) ગ્રહ | ૧૮૬૪ | ડૉ.જયંત નાર્લીકર | ભારત |
| ૪૧ | કુત્રિમ જીન્સ | ૧૯૬૯ | ડૉ.હરગોવિંદ ખુરાના | ભારત |
| ૪૨ | ઈન્ડિપેન | | એચ. ઈ. વોટરમેન | અમેરિકા |
| ૪૩ | ઇલેક્ટ્રિક ઈસ્ત્રી | | એચ.ડબલ્યુ સિમી | અમેરિકા |
| ૪૪ | ઇલેક્ટ્રોન | | જે.જે.થોમસન | બ્રિટન |
| ૪૫ | કોસ્મિક કિરણો | | આર.એ. મિલીકન | અમેરિકા |
| ૪૬ | ક્ષ કિરણો | ૧૮૯૫ | ડબલ્યુ.કે રોન્તેજન | જર્મની |
| ૪૭ | પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ | ૧૨-૦૮-૧૯૦૩ | જ્હોન ગુટન બર્ગ | જર્મની |
| ૪૮ | ટાઈપ રાઈટર | ૦૨-૦૬-૧૯૦૫ | ક્રિસ્ટોફર સોલ્સ | અમેરિકા |
| ૪૯ | ટેપ રેકર્ડર | ૧૮૯૮ | વલ્દેમેર પોયુંલસેન | ડેન્માર્ક |
| ૫૦ | ટેલીફોન | ૧૮૭૬ | ગ્રેહામ બેલ | અમેરિકા |
| ૫૧ | મેગાફોન | | થોમસ આલ્વા એડીસન | અમેરિકા |
| ૫૨ | ટેલીવિઝન | ૧૯૪૧ | જે.એલ.બાયર્ડ | સ્કોટલેન્ડ |
| ૫૩ | ગ્રહોની ગતિનોસિધ્ધાંત | ૧૬૦૯ | કેપ્લર | જર્મની |
| ૫૪ | ક્વોન્ટમનો સિધ્ધાંત | ૧૯૦૦ | મેક્સ પ્લેક | જર્મની |
| ૫૫ | ડાયનેમાઈટ | ૧૮૬૬ | આલ્ફ્રેડ નોબલ | સ્વીડન |
| ૫૬ | ડાયનેમો (સિધ્ધાંત) | ૧૮૩૧ | માઈકલ ફેરેડે | બ્રિટન |
| ૫૭ | ડાયનેમો (સાધન) | | પીસીનોટ્ટી | ઈટાલી |
| ૫૮ | ડીઝલ એન્જિન | ૧૮૯૭ | રૂડોલ્ફ ડીઝલ | જર્મની |
| ૫૯ | થર્મોમીટર ( પારાનું) | | જી.ડી.ફેરનહીટ | જર્મની |
| ૬૦ | થર્મોમીટર (સેન્ટગ્રેડસ્કેલ) | | એ.સેલ્સીયસ | ફ્રાંસ |
| ૬૧ | નાઈલોન | ૧૯૩૫ | ડબલ્યુ.એચ.કેરોધર્સ | અમેરિકા |
| ૬૨ | ન્યુટ્રોન | | જેમ્સ ચેડવિક | બ્રિટન |
| ૬૩ | પ્રોટોન | ૧૯૧૯ | ઈ.રૂધરફોર્ડ | ઇગ્લેન્ડ |
| ૬૪ | પેરેશૂટ | ૧૭૮૩ | એચ.જે.ગાનેટીન | ફ્રાંસ |
| ૬૫ | ફોનોગ્રાફ | | ટોમસ આલ્વા એડીસન | અમેરિકા |
| ૬૬ | બાઇસિકલ | ૧૮૪૨ | કે.મેકમિલન | સ્કોટલેન્ડ |
| ૬૭ | બાઇસિકલ ( ટાયર,હવા) | ૧૮૮૮ | જે.બી.ડનલોપ | સ્કોટલેન્ડ |
| ૬૮ | બિન તારી સંદેશ | | જી.માર્કોની | ઈટાલી |
| ૬૯ | બેકેલાઈટ | ૧૮૨૭ | એલ.એચ.બેકલેન્ડ | અમેરિકા |
| ૭૦ | બેરોમીટર (પારો) | ૧૬૪૩ | ઈ.ટોરીસેલી | ઈટાલી |
| ૭૧ | માઈક્રોફોન | ૧૮૭૭ | બલિનર | અમેરિકા |
| ૭૨ | મોટરકાર | ૧૮૮૫-૮૬ | કાર્લબેન્ઝ | જર્મની |
| ૭૩ | મોટર સાઈકલ | ૧૮૮૫ | જી.ડેઇમલર | જર્મની |
| ૭૪ | મોટર સ્કુટર | | જી.બ્રેડ શો | બ્રિટન |
| ૭૫ | યુરેનિયમ | ૧૮૪૧ | માર્ટીન ક્લપ્રોપ | જર્મની |
| ૭૬ | રડાર | ૧૯૩૫ | એ.એચ.ટેલર & એલ.બી.યંગ | અમેરિકા |
| ૭૭ | રબર ( વલ્કેનાઈઝ્ર) | ૧૮૪૧ | ચાર્લ્સ ગૂડ ઇઅર | અમેરિકા |
| ૭૮ | રેઝર (સેફ્ટી) | ૧૮૯૫ | કે.જી.જીલેટ | અમેરિકા |
| ૭૯ | રેડીયમ | ૧૮૯૮ | મેરી ક્યુરી | પોલેન્ડ |
| ૮૦ | રેફ્રીજરેટર | | જે.પકિન્સ | બ્રિટન |
| ૮૧ | લિફ્ટ | ૧૮૫૨ | ઈ.જી.ઓટીસ | અમેરિકા |
| ૮૨ | લેસર કિરણો | ૧૯૬૦ | થીયોડોર માઈમન | અમેરીકા |
| ૮૩ | વિદ્યુત ગોળો | | ટોમસ આલ્વા એડીસન | અમેરીકા |
| ૮૪ | વિદ્યુત મોટર (એસી) | ૧૮૮૮ | નીકોલા ટેસ્લા | અમેરિકા |
| ૮૫ | વિદ્યુત મોટર (ડીસી) | ૧૮૭૩ | ગ્રેમ | બેલ્જીયમ |
| ૮૬ | વિદ્યુત રક્ષક | | બેન્જામીન ફ્રેકલીન | અમેરિકા |
| ૮૭ | સબમરીન | | જ્હોન પી.હોલેન્ડ | અમેરીકા |
| ૮૮ | સમસ્થાનિક | | એફ.સોડી | બ્રિટન |
| ૮૯ | સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક | ૧૫૯૦ | ઝેડ.જેન્સન | હોલેન્ડ |
| ૯૦ | સાઈકલોટ્રોન | | અર્નેસ્ટ લોરેન્સ | અમેરિકા |
| ૯૧ | સીવવાનો સંચો | ૧૮૪૫ | આઈ.એન.સિંગર | અમેરીકા |
| ૯૨ | લઘુગણક –લોગેરીયમ | ૧૬૧૪ | જોન નેપિયર | સ્કોટલેન્ડ |
| ૯૩ | સાપેક્ષવાદ | ૧૯૦૬ | આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન | જર્મની |
| ૯૪ | આનુવંશિકતાનોનિયમ | ૧૮૬૫ | મેન્ડલ | ઓસ્ટ્રીયા |
| ૯૫ | તરતા પદાર્થનોનિયમ-આર્કિમીડીઝનો નિયમ | | આર્કિમીડીઝ | |
| ૯૬ | ટ્રેક્ટર | ૧૮૯૨ | ક્રોઈલીચ | અમેરીકા |
| ૯૭ | પાવરલૂમ | ૧૭૯૫ | એડમંડ કોર્ટરાઈટ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૯૮ | પિરીયોરિક ટેબલ | ૧૮૬૯ | મેન્દેલીક | રશિયા |
| ૯૯ | પૃથ્વી સૂર્યનીઆજુબાજુ ફરે છે | ૧૫૪૩ | કોપરનીક્સ | પોલેન્ડ |
| ૧૦૦ | પાણીનું પૂથ્થકરણ | ૧૭૮૧ | કેવેન્ડીસ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૦૧ | પેરેશ્યુટ | ૧૭૮૩ | લુઈસ લીનોરમન્ડ | ફ્રાંસ |
| ૧૦૨ | પેનિસિલીન | ૧૯૨૮ | ફ્લેમિંગ & ફ્લોરી | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૦૩ | બલૂન | ૧૭૮૩ | મોન્ટ ગોલ્ફીયરભાઈઓ | ફ્રાંસ |
| ૧૦૪ | બેક્ટેરિયા – જીવાણું | ૧૬૭૬ | વાનલ્યું વેનહોક | નેધરલેન્ડ |
| ૧૦૫ | ફોટોગ્રાફી | ૧૮૨૭ | જોસેફ નિઈપ્સે | ફ્રાંસ |
| ૧૦૬ | ફાઉન્ટન પેન | ૧૮૮૪ | લુઈસ વોટરમેન | અમેરીકા |
| ૧૦૭ | તાળા ચાવી | ૧૭૭૮ | જોસેફ બ્રïF | |
| ૧૦૮ | બોલ પોઈન્ટ પેન | ૧૮૧૮ | જ્હોન લાઉડ | અમેરીકા |
| ૧૦૯ | બેટરી | ૧૮૦૦ | એલેકઝાન્ડર વોલ્ટા | ઈટાલી |
| ૧૧૦ | મશીનગન | ૧૮૬૨ | રીચાર્ડ ગેટલિંગ | અમેરીકા |
| ૧૧૧ | સોડા વોટર | | જોસેફ પ્રીસ્ટલી | |
| ૧૧૨ | રેયોન | ૧૮૬૩ | સ્વાન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૧૩ | રેડિયો | ૧૮૯૫ | માર્કોની | ઈટાલી |
| ૧૧૪ | રેડિયો એમ્પીલ્ફાયર | ૧૯૦૭ | ડી.ફોરેસ્ટ | અમેરીકા |
| ૧૧૫ | રેડિયો વાલ્વ | ૧૯૦૪ | ફ્લેમિંગ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૧૬ | રેલ્વે એન્જિન | ૧૮૨૯ | સ્ટીવન્સન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૧૭ | રામન કિરણો | ૧૯૨૮ | સી.વી.રામન | ભારત |
| ૧૧૮ | રોકેટ પ્રવાહી બળતણ | ૧૯૩૬ | રોબર્ટ એચ.ગોડાર્ટ | અમેરીકા |
| ૧૧૯ | શૂન્ય અને આંકડાનીશોધ | ઈ.સ્. ૪૯૯ | આર્યભટ્ટ | ભારત |
| ૧૨૦ | લોલ્કના નિયમો | ૧૫૯૦ | ગેલીલીયો | ઈટાલી |
| ૧૨૧ | વનસ્પતિ સંવેદનશીલછે. | ૧૯૨૬ | જગદીશચંદ્ર બોઝ | ભારત |
| ૧૨૨ | મેલેરીયા રોગનુંનિદાન | ૧૮૯૪ | રોનાલ્ડ રોસ | |
| ૧૨૩ | વિટામીન-એ | | હોપકિન્સ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૨૪ | વિટામીન-બી | ૧૮૯૭ | ઇઝ્મેન | પોર્ટુગલ |
| ૧૨૫ | વિટામીન-સી | ૧૯૧૨ | ફ્રોઈનીક હોબ્સ્ત | નોર્વે |
| ૧૨૬ | વિટામીન-ડી | ૧૯૧૨ | મેક કોલમ | |
| ૧૨૭ | વિટામીન-ઈ | | | |
| ૧૨૮ | વીજળીનો ગોળો | ૧૮૭૯ | થોમસ આલ્વા એડીસન | અમેરીકા |
| ૧૨૯ | વેલ્ડીંગ (ઇલેક્ટ્રિક) | ૧૮૭૭ | થોમ્પસન | અમેરીકા |
| ૧૩૦ | વિદ્યુત સંદેશાઓ –વાયરલેસ | ૧૮૯૫ | માર્કોની | ઈટાલી |
| ૧૩૧ | બેરોમીટર –વાયુંભારમાપક યંત્ર | ૧૬૪૩ | ટોરીસેલી | ઈટાલી |
| ૧૩૨ | વિડીયો કેસેટ રેકોર્ડર | ૧૯૬૯ | સોની કંપની | જાપાન |
| ૧૩૩ | સ્ટીમ એન્જિન –વરાળયંત્ર | ૧૭૭૭ | જેમ્સ વોટ | સ્કોટલેન્ડ |
| ૧૩૪ | સ્ટીલ | ૧૮૫૬ | બેસ્સેમેર | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૩૫ | સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ | ૧૯૧૩ | હેરી બ્રેયલી | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૩૬ | સ્ટીમર | ૧૭૭૫ | પેરીયર | ફ્રાંસ |
| ૧૩૭ | સ્લાઈડ રૂલ | ૧૬૨૧ | વિલિયમ એટ્રેડ | બ્રિટન |
| ૧૩૮ | સ્પેસ ક્રાફ્ટ -અવકાશયાન | ૧૯૫૭ | | રશિયા |
| ૧૩૯ | સબમરીન | ૧૭૭૬ | બુસ્લેન | અમેરિકા |
| ૧૪૦ | સાઈક્લોટ્રોન | ૧૯૩૧ | અર્નેસ્ટ લોરેન્સ | અમેરિકા |
| ૧૪૧ | સિમેન્ટ , પોર્ટલેન્ડ | ૧૮૨૪ | જોસેફ એપીડીન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૪૨ | શોર્ટ હેન્ડ લિપિ | ૧૮૩૭ | આઇઝેક પીટમેન | બ્રિટન |
| ૧૪૩ | સેલ્યુંલોઈડ | ૧૮૬૯ | જ્હોન વેલ્લી હયાટ્ટ | રશિયા |
| ૧૪૪ | શરીરમાં લોહીનુંભ્રમણ | ૧૬૨૮ | હાર્વે | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૪૫ | શીતળાની રસી | ૧૭૯૬ | એડવર્ડ જેનર | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૪૬ | હડકવાની રસી | ૧૮૮૫ | લૂઈ પાશ્વર્ય | ફ્રાંસ |
| ૧૪૭ | પોલિયો રસી | ૧૨.૪.૧૯૫૫ | ડૉ.જોનાસ સાલ્ક | |
| ૧૪૮ | બી.સી.જી.ની રસી | ૧૯૨૦ | કાલમેટ , ગ્યુંરીન | ફ્રાંસ |
| ૧૪૯ | કોલેરા ની રસી | ૧૮૭૭ | રોબર્ટ કોચ | જર્મની |
| ૧૫૦ | મેલેરીયા ની રસી | ૧૮૮૦ | લીવિરેન | ફ્રાંસ |
| ૧૫૧ | સ્ટેથોસ્કોપ | ૧૮૧૫ | રેમ લીનેક | ફ્રાંસ |
| ૧૫૨ | સિન્થેટીક જ્નીન્સ | ૧૯૬૯ | હરગોવિંદ ખુરાના | ભારત |
| ૧૫૩ | સિનેમા | ૧૮૮૫ | લ્યુંમીઈર ભાઈઓ | ફ્રાંસ |
| ૧૫૪ | સિનેમા બોલતી | ૧૯૨૩ | ડૉ.ડી.ફોરેસ્ટ | અમેરીકા |
| ૧૫૫ | હેલીકોપ્ટર | ૧૯૩૦ | ડી.આસ્કાનીયો | ઈટાલી |
| ૧૫૬ | સ્ટીમ શીપ | ૧૮૯૪ | જે.પી.પેરીયર | ફ્રાંસ |
| ૧૫૭ | કેથોડ -રે-ટ્યૂબ | ૧૮મી સદી | ફૂફૂસ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૫૮ | એટમનું વિભાજન | ૧૯૩૪ | ઓટોહાન સ્ટેસમેન | |
| ૧૫૯ | પ્રથમ અણુભઠ્ઠી | ૧૯૪૨ | ફર્મી | ઈટાલી |
| ૧૬૦ | હાઈડ્રોજનબોંબ | ૧૯૫૧ | અણુંપંચ | અમેરિકા |
| ૧૬૧ | કુત્રિમ રેડીયોએક્ટીવીટી | ૧૯૩૪ | જ્યુંલેટ ક્યુરી | |
| ૧૬૨ | આલ્ફા,બીટા અને ગેમા કિરણો | ૨૦ મી સદી | રૂધરફોર્ડ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૬૩ | ટાઈપરાઈટર | ૧૮૬૪ | મીત્તેરહોફેર | ઓસ્ટ્રિયા |
| ૧૬૪ | ઇલેક્ટ્રોફોટોગ્રાફી | ૧૯૩૭ | ચેસ્ટર ફલોયડ કાલર્સન | અમેરીકા |
| ૧૬૫ | કુત્રિમ અંગોના પ્રણેતા | ૧૯૫૭ | ડૉ.વિલ્લેમ જે.કોલ્ફ | |
| ૧૬૬ | વેક્યુમ કિલનર | ૧૯૦૨ | હર્બટ બૂથ | |
| ૧૬૭ | હોવર ક્રાફ્ટ | ૧૯૫૫ | ક્રિસ્ટોફર કોકેરેલ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૬૮ | ઇલેક્ટ્રિક અસ્તરો | ૧૯૨૮ | વીટ્યુટન્ટ કોલોનલ | અમેરીકા |
| ૧૬૯ | પ્રેસર કૂકર | ૧૬૭૯ | ડેનીસ પેપીન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૭૦ | ટૂથબ્રશ | ૧૯૬૧ | સ્કીબ કંપની | |
| ૧૭૧ | ટૂથપેસ્ટ | ૧૮૯૨ | શેફિલ્ડ | અમેરીકા |
| ૧૭૨ | લાફિંગ ગેસ | ૧૭૯૨ | વિલિયમ મર્ડોક | સ્કોટલેન્ડ |
| ૧૭૩ | હીલીયમ ગેસ | | લોકિયર | |
| ૧૭૪ | ચશ્મા | | બેન્જામીન ફ્રેકલીન | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૭૫ | ટેલીવિઝન | ૧૯૨૬ | જ્હોન લોગી બાયર્ડ | અમેરિકા |
| ૧૭૬ | ઇલેક્ટ્રિક કોમ્પ્યુટર | ૧૮૨૪ | એલન ટુરીંગ | ઇંગ્લેન્ડ |
| ૧૭૭ | બ્રેઈન લિપી | ૧૮૨૯ | લુઈસ બ્રેઈલ | |
| ૧૭૮ | પ્રેટ્રોલ કાર | ૧૮૮૮ | કાર્લ બેન્જ | જર્મની |
| ૧૭૯ | લેસર | ૧૯૬૦ | ટાઉન્સ | જર્મની |
| ૧૮૦ | વોશિંગ મશીન | ૧૯૦૭ | હલમશીન કંપની | અમેરિકા |
| ૧૮૧ | કાર્બોરેટર | ૧૮૭૬ | બર્ક હોલ્ડર | અમેરિકા |
| ૧૮૨ | એડ્રેસોગ્રાફ | ૧૮૯૩ | જે.એસ.ડંકન | અમેરિકા |
| ૧૮૩ | આર્ક લેમ્પ | ૧૮૪૯ | સી.એફ.બુશ | અમેરિકા |
| ૧૮૪ | બાયોફોક્લ લેન્સ | ૧૭૦૬ | બેન્જામીન ફ્રેકલીન | અમેરિકા |
| ૧૮૫ | કલોરિન | ૧૭૭૪ | કાર્લ શૈલી | સ્વીડન |
| ૧૮૬ | સંગીતમય ફિલ્મ | ૧૯૨૩ | ડૉ.લીડી ફોરેસ્ટ | અમેરિકા |
| ૧૮૭ | બોલતી ફિલ્મ | ૧૯૨૬ | વોર્નર બ્રોન્સ | અમેરિકા |
| ૧૮૮ | સેલ્યુબોર્ડ | ૧૮૬૧ | એલેકઝાન્ડર પાર્ક્સ | બ્રિટન |
| ૧૮૯ | જનરેટર | ૧૮૬૦ | પીસીઓનિટી | જર્મની |
| ૧૯૦ | એરકન્ડીશનિગ | ૧૯૧૧ | કારકટ | અમેરિકા |
| ૧૯૧ | રેફ્રીજરેટર | ૧૮૫૦ | જેમ્સ હેરીસન | અમેરિકા |
| ૧૯૨ | સેફટીપીન | ૧૮૪૯ | વાલ્ટર હન્ટ | અમેરિકા |
| ૧૯૩ | પરમાણુ સંખ્યા | ૧૯૧૩ | હેન્રી મોસ્લે | બ્રિટન |
| ૧૯૪ | પરમાણુ સંરચના | ૧૮૦૩ | ડાલ્ટન | બ્રિટન |
| ૧૯૫ | આવર્તક કોષ્ટક | | મેન્ડેલીફ | રશિયા |
| ૧૯૬ | ઓઝોન | ૧૮૩૯ | સ્કોનલેન | જર્મની |
| ૧૯૭ | પ્લૂટો ગ્રહ | ૧૯૩૦ | ટોમ્બોગ | અમેરિકા |
| ૧૯૮ | સૂર્યમંડળમાં કેન્દ્ર સૂર્ય | ૧૫૪૩ | કોપરનિકસ | પોલેન્ડ |
| ૧૯૯ | હેવી હાઇડ્રોજન-ડ્યૂટેરીયમ | | એચ.સી.ઉરે | |
| ૨૦૦ | પેશ્ચ્યુંરાઈઝેશન | ૧૮૬૭ | લૂઈસ પાશ્ચર | ફ્રાંસ |
| ૨૦૧ | નાઇલોન | ૧૯૩૭ | વોલેસ કેરોધર્સ | અમેરિકા |
| ૨૦૨ | સિસ્મોગ્રાફ | | શેબરી માલે | |
| ૨૦૩ | ફોટોગ્રાફી (કાગળ પર ) | ૧૮૩૫ | ટેલબોટ | બ્રિટન |
| ૨૦૪ | ફોટોગ્રાફી (ધાતું પર ) | ૧૮૨૬ | નીઈપ્લે | ફ્રાંસ |
| ૨૦૫ | રેડિયો એક્ટીવીટી | ૧૮૯૮ | એન્ટોની બેક્વેરલ | ફ્રાંસ |
| ૨૦૬ | કેલ્ક્યુલેટર | ૧૬૪૨ | વી.પાસ્કલ | |
| ૨૦૭ | મેટલ શોધતું યંત્ર | ૧૮૮૧ | ગ્રેહામ બેલે | અમેરિકા |
| ૨૦૮ | ટેલીગ્રાફ | ૧૭૮૭ | એમ. લમ્મોડ | ફ્રાંસ |
| ૨૦૯ | ટેલીગ્રાફ કોડ | ૧૮૩૭ | સેન્યુંઅલ મોર્સ | અમેરિકા |
| ૨૧૦ | માઈક્રોસ્કોપ | ૧૫૯૦ | ઝેડ જેન્સન | નેધરલેન્ડ |
| ૨૧૧ | માઈક્રોફોન | ૧૮૭૬ | ગ્રેહામ બેલે | અમેરિકા |
| ૨૧૨ | લાઉડ સ્પીકર | ૧૯૦૦ | હોરેસ શોર્ટ | બ્રિટન |
| ૨૧૩ | પેનિસિલિન | ૧૯૨૮ | એલેકઝાન્ડર ફ્લેમિંગ | બ્રિટન |
| ૨૧૪ | ઇલેક્ટ્રિક કોમ્પ્યુટર | ૧૮૨૪ | એલન ટુરીંગ | ઇગ્લેન્ડ |
| ૨૧૫ | લોહીનાઆર.એચ.ફેક્ટર | ૧૯૪૦ | કાર્લ લેન્ડસ્ટેઇનર | અમેરિકા |
| ૨૧૬ | ભ્રૂણ વિજ્ઞાન | ૧૭૯૨ | અર્નેસ્ટ વાન બેઅર | એસ્ટોનિયા |
| ૨૧૭ | બાયોકેમેસ્ટ્રી | ૧૬૪૮ | વાન હેલમાંટ | બેલ્જીયમ |
| ૨૧૮ | બેક્ટેરિયા | ૧૬૮૩ | લીવનહાક | હોલેન્ડ |
| ૨૧૯ | ઇલેક્ટ્રો કાર્ડિયોગ્રાફ | ૧૯૦૮ | એન્થોવેન | હોલેન્ડ |
| ૨૨૦ | ઇન્સ્યુલીન | ૧૯૨૧ | બેટિંગ અને બેસ્ટ | કેનેડા |
| ૨૨૧ | કૃત્રિમ હદયનોઉપયોગ | ૧૯૬૩ | માઈકલ ડી બેકી | અમેરિકા |
| ૨૨૨ | કેન્સરના જનીન | ૧૯૮૨ | રોબર્ટ વૈન્બર્ગ | અમેરિકા |
| ૨૨૩ | હોમિયોપેથી | | હાનીમન | જર્મની |
| ૨૨૪ | ગર્ભનિરોધક ગોળી | ૧૯૫૫ | પીનક્સ | અમેરિકા |
| ૨૨૫ | કિડની મશીન | ૧૯૪૪ | કોલ્ફ | હોલેન્ડ |
| ૨૨૬ | શરીર વિજ્ઞાન | ૧૭૫૭ | એલનબ્રેસ્ટવાન હાલર | સ્વિઝરલેન્ડ |
| ૨૨૭ | થાઈરોકીસન | ૧૯૧૯ | એડવર્ડ કાલ્વિન | અમેરિકા |
| ૨૨૮ | ઓપન હાર્ટ સર્જની | ૧૯૫૩ | વોલ્ટન લીલી હેલ | અમેરિકા |
| ૨૨૯ | એસ્પીરીન | ૧૮૮૯ | ડ્રેસર | જર્મની |
| ૨૩૦ | ડી.ડી.ટી. | ૧૯૩૯ | પાઉલ મૂલર | જર્મની |
| ૨૩૧ | ડી.એન.એ | | જેમ્સ વોટસન તથાકીક | |
| ૨૩૨ | ટેરામાઈસીન | ૧૯૫૦ | ફીનેલ | અમેરિકા |
| ૨૩૩ | ટેસ્ટટ્યૂબ બેબી | ૧૯૭૮ | સ્ટેપ્ટો અને એડવર્ડ | બ્રિટન |
| ૨૩૪ | એઈડ્ઝના વિષાણું | | લૂક માટાલિયર અનેરોબર્ટ ગેલો | |
| ૨૩૫ | ટી.બી.ના જંતુઓનીશોધ | ૧૮૨૨ | રોબર્ટ કોચ | જર્મની |
| ૨૩૬ | કેમેરો | ૧૮૩૯ | જ્યોર્જ ઇસ્ટમેન | |
| ૨૩૭ | બેકેલાઈટ પ્લાસ્ટિક | ૧૩/૭/૧૯૦૭ | લિયો બેકેલેન્ડ | |
| ૨૩૮ | જેટ પ્લેન | ૧૯૬૩ | વિલિયમ પોવેલ લિયર | |
| ૨૩૯ | પેસમેકર | ૧૯૬૧ | વિલ્સન ગ્રેટબેચ | અમેરિકા |
